| Модель | Ориентировочная цена $ |
Количество нитей |
Швы 3-х ниточного переплетения |
Швы 2-х ниточного переплетения |
Стачивающе- обметочные швы |
Цепной шов |
Распошивальные швы |
Рукавная платформа |
Швейный советник |
Устройство заправки петлителей |
Мощность | Страна- производитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necchi 670-150 | 295 | 4 | + | - | - | - | - | + | - | - | 120w | Тайвань |
| Family 244D | 325 | 4 | + | - | - | - | - | - | - | - | 135w | Тайвань |
| Janome 9002D | 345 | 4 | + | - | - | - | - | - | - | - | 135w | Тайвань |
| Brother 1034D | 355 | 4 | + | - | - | - | - | + | - | + | 100w | Тайвань |
| Janome 644D | 385 | 4 | + | + | - | - | - | - | - | + | 135w | Тайвань |
| Janome 744D | 410 | 4 | + | + | - | - | - | + | - | + | 135w | Тайвань |
| Pfaff 4752 | 420 | 4 | + | - | - | - | - | - | - | - | 135w | Тайвань |
| Brother 2340 | 545 | 4 | - | - | - | + | 3 | - | - | - | 85w | Тайвань |
| Bernina 1000DA | 630 | 4 | + | + | - | - | - | - | - | + | 100w | Китай |
| Pfaff 4842 | 650 | 4 | + | + | - | - | - | - | - | + | 135w | Япония |
| Pfaff 4862 | 910 | 4 | + | + | 4 нит. | + | 1 | - | + | + | 135w | Япония |
| Pfaff 4852 | 980 | 5 | + | + | 4 и 5 нит. | + | 1 | - | - | + | 135w | Япония |
| Husqvarna 936 | 1100 | 5 | + | + | 4 и 5 нит. | + | 3 | + | + | + | 135w | Тайвань |
| Babylock Evolve | 1280 | 8 | + | + | от 4 до 8 нит. | + | 3 | - | - | +* | 135w | Япония |
| Pfaff 4874 | 1930 | 10 | + | + | 4 и 5 нит. | + | 10 | - | + | + | 175w | Япония |
* - система воздухоструйной заправки петлителей
Закрыть